Revenirea segmentului aviației comerciale din 2022 a fost mai dificlă în Europa decât în alte regiuni ale lumii.
Pentru că ”bătrânul continent” are în componență multe state, fiecare cu reguli specifice în ceea ce privește Covid-ul, dar și cu programe diferite de susținere a industriei, sectorul aviației comerciale a fost destul de afectat.
O scurtă privire pe Top 10 al celor mai punctuale companii aeriene europene ne arată o imagine nu tocmai pozitivă, unii dintre cei mai buni operatori având un sfert din zboruri afectate de întârzieri sau chiar anulări.
Iată cum arată topul celor mai punctuale companii aeriene din Europa în 2022, conform Cirium:
Companie Aeriană | Clasament | Procentaj de sosiri la timp | Număr total de zboruri |
(IB) Iberia | 1 | 85.87% | 91,154 |
(UX) Air Europa | 2 | 84.10% | 48,163 |
(I2) Iberia Express | 3 | 83.80% | 35,665 |
(VY) Vueling | 4 | 82.04% | 197,546 |
(OS) Austrian | 5 | 82.00% | 95,708 |
(DY) Norwegian Air Shuttle | 6 | 81.29% | 71,561 |
(AZ) ITA Airways | 7 | 80.29% | 91,841 |
(D8) Norwegian Air Sweden | 8 | 79.03% | 41,215 |
(AY) Finnair | 9 | 75.16% | 45,727 |
(LO) LOT – Polish Airlines | 10 | 75.08% | 85,902 |
Average Rating